본문 바로가기 주메뉴 바로가기

보유자산현황

보유자산현황

경상남도 진주시 충무공동 134번지, 휴앤인엘리시움 101호 외 17개호 근린생활시설

물건 용도
담당자 이름
김상범
담당자 소속
채권관리팀
담당자 연락처
02-6361-1177

사건번호

소재지
경상남도 진주시 충무공동 134번지, 휴앤인엘리시움
토지면적/대지권 ㎡ (0.00평) 소유자 코리아신탁 주식회사 물건 종류 근린생활시설(상가)
건물면적 ㎡ (0.00평) 채무자 유OOO OOOO 개시결정 1970.01.01
매각물건 채권자 주식회사 새마을금고자산관리회사 감정가 30,650,000,000원

매각 물건

목록 소재지 비고
건물 1 경상남도 진주시 충무공동 134번지, 휴앤인엘리시움 제1층 제101호 39.0평
건물 2 경상남도 진주시 충무공동 134번지, 휴앤인엘리시움 제1층 제102호 34.5평
건물 3 경상남도 진주시 충무공동 134번지, 휴앤인엘리시움 제1층 제103호 27.5평
건물 4 경상남도 진주시 충무공동 134번지, 휴앤인엘리시움 제1층 제104호 28.0평
건물 5 경상남도 진주시 충무공동 134번지, 휴앤인엘리시움 제1층 제105호 30.8평
건물 6 경상남도 진주시 충무공동 134번지, 휴앤인엘리시움 제1층 제106호 30.9평
건물 7 경상남도 진주시 충무공동 134번지, 휴앤인엘리시움 제1층 제107호 29.8평
건물 8 경상남도 진주시 충무공동 134번지, 휴앤인엘리시움 제1층 제108호 28.3평
건물 9 경상남도 진주시 충무공동 134번지, 휴앤인엘리시움 제1층 제109호 42.9평
건물 10 경상남도 진주시 충무공동 134번지, 휴앤인엘리시움 제1층 제110호 54.2평
건물 11 경상남도 진주시 충무공동 134번지, 휴앤인엘리시움 제1층 제111호 39.3평
건물 12 경상남도 진주시 충무공동 134번지, 휴앤인엘리시움 제1층 제112호 26.3평
건물 13 경상남도 진주시 충무공동 134번지, 휴앤인엘리시움 제1층 제113호 23.3평
건물 14 경상남도 진주시 충무공동 134번지, 휴앤인엘리시움 제1층 제114호 38.4평
건물 15 경상남도 진주시 충무공동 134번지, 휴앤인엘리시움 제1층 제115호 42.0평
건물 16 경상남도 진주시 충무공동 134번지, 휴앤인엘리시움 제1층 제116호 42.7평
건물 17 경상남도 진주시 충무공동 134번지, 휴앤인엘리시움 제1층 제117호 28.8평
건물 18 경상남도 진주시 충무공동 134번지, 휴앤인엘리시움 제1층 제207호 116.9평
목록으로